Osmanske rike

COPY
| Nummer | KM# 416 |
|---|---|
| Land | Osmanske rike |
| Periode | Abdul Hamid I (1773 - 1789) |
| Hersker | Abdul Hamid I |
| Valuta | Ottomansk kurus |
| Mynttype | Omløpsmynter |
| Pålydende | 1 zeri-mahbub |
| Metall-verdi | 2.6 XAUg x 0.963 = 3,302 NOK |
| År | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| Randtype | Ukjent (help us to know) |
| Form | Rund |
| Orientering | Medaljeorientering (0°) |
| Sammensetning | Gull 0.963 |
| Vekt (g) | 2.6 |
| Diameter (mm) | 22 |
| Tykkelse (mm) | Ukjent (help us to know) |
![]() | Tugra Legende |
|---|
![]() |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٠ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٤ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٥ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٢ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٤ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٥ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٦ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٩ |
