

COPY
| Nummer | KM# 15 |
|---|---|
| Land | Junagadh |
| Periode | Fyrstestaten Junagadh (1820 - 1910) |
| Hersker | Mohammad Bahadur Khanji II |
| Valuta | Kori Junagadh |
| Mynttype | Omløpsmynter |
| Pålydende | 1 kori |
| År | 1820 - 1836 |
| Randtype | Glatt |
| Form | Rund |
| Orientering | Ukjent |
| Sammensetning | Sølv |
| Vekt (g) | 4.75 |
| Diameter (mm) | 14 |
| Tykkelse (mm) | Ukjent (help us to know) |
![]() |
|---|
![]() | Legende |
|---|
| ١٢٥٢ | (1836) | |||
| ١٢٥١ | (1835) | ***** kr | ||
| ١٢٤۹ | (1833) | १८८९ | ***** kr | |
| ١٢٤۹ | (1833) | १८९० | ||
| ١٢٤٧ | (1831) | १८८७ | ||
| ١٢٤٧ | (1831) | १८८८ | ||
| ١٢٤٦ | (1830) | १८८६ | ||
| ١٢٤٦ | (1830) | १८८७ | ||
| ١٢٤٥ | (1829) | १८८५ | ||
| ١٢٤٥ | (1829) | १८८६ | ||
| ١٢٣٦ | (1821) | ***** kr | ||
| ١٢٣٥ | (1820) | १८७५ | ***** kr | |
| ١٢٣٥ | (1820) | १८७६ |
