

COPY
| Nummer | KM# 45 |
|---|---|
| Land | Junagadh |
| Periode | Fyrstestaten Junagadh (1820 - 1910) |
| Hersker | Mohammad Rasul Khanji |
| Valuta | Kori Junagadh |
| Mynttype | Omløpsmynter |
| Pålydende | 1 dokdо |
| År | 1907 - 1910 |
| Randtype | Glatt |
| Form | Rund |
| Orientering | Myntorientering (180°) |
| Sammensetning | Kobber |
| Vekt (g) | 4.3 |
| Diameter (mm) | 20 |
| Tykkelse (mm) | 2.2 |
![]() |
|---|
![]() | Legende |
|---|
| १९६७ | (1910) | ***** kr | ||
| १९६६ | (1909) | B | ***** kr | |
| १९६६ | (1909) | BR | ***** kr | |
| १९६६ | (1909) | T | ||
| १९६५ | (1908) | ***** kr | ||
| १९६४ | (1907) | ***** kr |
