Ungarn

COPY
| Nummer | MB# 245, KM# 5.1 |
|---|---|
| Land | Ungarn |
| Periode | Kongedømmet Ungarn (1524 - 1608) |
| Hersker | Rudolf II |
| Valuta | Østerriksk-ungarsk forint (pre-decimal) |
| Mynttype | Omløpsmynter |
| Pålydende | 1 obol |
| Metall-verdi | 0.29 XAGg x 0.500 = 2.81 NOK |
| År | 1577 - 1608 |
| Randtype | Glatt |
| Form | Ikke-standard |
| Orientering | Variant |
| Sammensetning | Sølv 0.500 |
| Vekt (g) | 0.29 |
| Diameter (mm) | Ukjent (help us to know) |
| Tykkelse (mm) | Ukjent (help us to know) |
![]() | Våpen |
|---|
![]() | Religion Legende |
|---|
| 1608 | |||
| 1607 | |||
| 1606 | |||
| 1605 | |||
| 1604 | |||
| 1603 | |||
| 1602 | |||
| 1601 | |||
| 1600 | |||
| 1599 | |||
| 1598 | |||
| 1597 | |||
| 1596 | |||
| 1595 | |||
| 1594 | |||
| 1593 | |||
| 1592 | |||
| 1591 | |||
| 1590 | |||
| 1589 | |||
| 1588 | |||
| 1587 | |||
| 1586 | |||
| 1585 | |||
| 1584 | |||
| 1583 | |||
| 1582 | |||
| 1581 | |||
| 1580 | |||
| 1579 | |||
| 1578 | |||
| 1577 |
