Tyskland

COPY
| Nummer | KM# 183 |
|---|---|
| Land | Tyskland |
| Periode | Forbundsrepublikken (1990 - 2001) |
| Valuta | Tyske mark |
| Mynttype | Minnemynter |
| Pålydende | 2 mark |
| År | 1994 - 2001 |
| Emne | Willy Brandt. 45th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1994) |
| Randtype | Med bokstaver |
| Randtekst | 'EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT' (Unity and Justice and Freedom) |
| Form | Rund |
| Orientering | Medaljeorientering (0°) |
| Sammensetning | Kobber-nikkel |
| Vekt (g) | 7 |
| Diameter (mm) | 26.75 |
| Tykkelse (mm) | 1.79 |
![]() | Våpen Legende Utformet av: Reinhart Heinsdorff |
|---|
![]() | Årsdag Statsjef Legende Utformet av: Hubert Klinkel |
|---|
| 2001 | A | SET | ***** kr |
| 2001 | D | SET | ***** kr |
| 2001 | F | SET | ***** kr |
| 2001 | G | SET | ***** kr |
| 2001 | J | SET | ***** kr |
| 2000 | A | SET | ***** kr |
| 2000 | D | SET | ***** kr |
| 2000 | F | SET | ***** kr |
| 2000 | G | SET | ***** kr |
| 2000 | J | SET | ***** kr |
| 1999 | A | SET | ***** kr |
| 1999 | D | SET | ***** kr |
| 1999 | F | SET | ***** kr |
| 1999 | G | SET | ***** kr |
| 1999 | J | SET | ***** kr |
| 1998 | A | SET | ***** kr |
| 1998 | D | SET | ***** kr |
| 1998 | F | SET | ***** kr |
| 1998 | G | SET | ***** kr |
| 1998 | J | SET | ***** kr |
| 1997 | A | SET | ***** kr |
| 1997 | D | SET | ***** kr |
| 1997 | F | SET | ***** kr |
| 1997 | G | SET | ***** kr |
| 1997 | J | SET | ***** kr |
| 1996 | A | SET | ***** kr |
| 1996 | D | SET | ***** kr |
| 1996 | F | SET | ***** kr |
| 1996 | G | SET | ***** kr |
| 1996 | J | SET | ***** kr |
| 1995 | A | ***** kr | |
| 1995 | D | SET | ***** kr |
| 1995 | F | SET | ***** kr |
| 1995 | G | ***** kr | |
| 1995 | J | SET | ***** kr |
| 1994 | A | ***** kr | |
| 1994 | D | ***** kr | |
| 1994 | F | ***** kr | |
| 1994 | G | ***** kr | |
| 1994 | J | ***** kr |
