

COPY
| Nummer | MB# 48 |
|---|---|
| Land | Böhmen(Tsjekkia) |
| Periode | Kongeriket Böhmen (1526 - 1619) |
| Hersker | Ferdinand I |
| Valuta | Østerriksk-ungarsk gulden (pre-decimal) |
| Mynttype | Omløpsmynter |
| Pålydende | 1 heller |
| År | ND (1526) |
| Randtype | Glatt |
| Form | Rund |
| Sammensetning | Sølv |
| Vekt (g) | 0.4 |
| Diameter (mm) | 12.5 |
| Tykkelse (mm) | 0.4 |
![]() | Kroner Monogram Legende |
|---|
![]() |
|---|
| 1526 | • | ||
| 1526 | ★ | ||
| 1526 | ♥ | ||
| 1526 | R |
